| 21 Jul 2023, 8:00 am | 相依为命 唐氏养女胸椎侧弯 张福鼎生活陷困求助 | | Sin Chew Daily (www.sinchew.com.my) | MY0054856515 | N/A | N/A | News | Chinese | Internet | MYR 5,600 | 4 | N/A |
| 21 Jul 2023, 8:00 am | Inisiatif KKDW tingkat ekonomi usahawan luar bandar | | MyMetro (www.hmetro.com.my) | MY0054856454 | N/A | N/A | NEWS | Malay | Internet | MYR 6,400 | 4 | N/A |
| 21 Jul 2023, 8:00 am | Lepasan SPM tidak sambung belajar beri kesan kepada sumber manusia negara | MELAKA: Trend kira-kira 300,000 pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tidak menyambung pengajian dijangka memberi kesan kepada sumber manusia negara khususnya terhadap usaha mencapai 35 peratus te... | Astro Awani (www.astroawani.com) | MY0054855682 | N/A | N/A | NEWS | English | Internet | MYR 6,400 | 4 | N/A |
| 21 Jul 2023, 8:00 am | 家长组织斥无形之手 削弱双语课程计划 | | Nanyang Siang Pau (www.enanyang.my) | MY0054854728 | N/A | N/A | News | Chinese | Internet | MYR 4,000 | 4 | N/A |
| 21 Jul 2023, 8:00 am | 慕斯达化:SPM毕业生不升学 高技能员工恐不足 | | Nanyang Siang Pau (www.enanyang.my) | MY0054854727 | N/A | N/A | News | Chinese | Internet | MYR 4,000 | 4 | N/A |
| 21 Jul 2023, 8:00 am | 2023预算案为微中小企业家释放潜力 提供可持续增长动力 | | See Hua (news.seehua.com) | MY0054854596 | N/A | N/A | News | Chinese | Internet | MYR 4,000 | 4 | N/A |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | PAGE: DLP gradually weakened | L (八打灵再也2 0 曰讯)家长教育行动组织( P A G E )相信, 背后似乎有无形之手,正在微妙地削弱双语课程计划( D L P ) , 让该计划最终走向废除。 P A G E 主席拿汀诺阿兹玛表示,尽管家长不希望那么做,但有些全而性落实双语课程计划的学校,被校长强迫引入非双语课程,并转移学生到相关课堂。她说,有些希望保留双语课程的家长,由于校长和学校领导阻止他们寻求外部协助, 像"无头苍蝇一样"四... | Guang Ming Daily | MY0054857997 | A8 | N/A | News | Chinese | Newspaper | MYR 4,636.36 | 49,712 | 306cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | PAGE: Invisible hand weakening Dual Language Programme | 家长组织斥无形之手削弱双语课程计划(八打灵再也2 0 日讯) 家长教育行动组织( P A G E ) 主席拿汀诺阿兹玛形容,似乎有无形之手试图削弱双语课程计划( D L P ) ° 她指此无形之手, 似乎是让此计划最终走向废除°“我们知道, 除了江沙马来学院和东姑古霞等11 所顶级学校, 隶属教育部的全寄宿学校, 可能会面临同样的命运。’’她也指隶属乡村及区域发展部的7 0 所玛拉理科初级学院( M R S... | Nanyang Siang Pau | MY0054857560 | A18 | N/A | National | Chinese | Newspaper | MYR 2,490.57 | 27,667 | 198cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | Mustapa fears of shortage of highly skilled employees | 慕斯达化: SPM 毕业生不升学高技能员工恐不足(马六甲2 0 日讯) 人力资源部副部长慕斯达化说,约3 0 万名大马教育文凭 ( S P M ) 毕业生没继续深造的趋势, 预料对国家人力资源构成影响, 尤其是在时至2 0 3 0 年经济领域的高技能员工比例提高达35 % 的目标方面。更偏爱零工经济他指出, 除了较倾向于在制造业工作之外, 大部分大马教育文凭毕业生对零工经济或电召车领域更感兴趣。“此趋势令人... | Nanyang Siang Pau | MY0054857556 | A18 | N/A | National | Chinese | Newspaper | MYR 1,000 | 27,667 | 132cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | SPM cert-holders more keen to work in gig economy | SPM cert-holders more keen to work in gig economy MELAKA: The shift of some 300,000 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) graduates in not pursuing higher education is expected to have a detrimental impact on the... | Daily Express (KK) | MY0054857153 | 003 | N/A | Nation | English | Newspaper | MYR 461.13 | 25,055 | 217cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | PAGE: DLP has been weakened | PAGE :部分學校辦非雙語班 雙 BSSHIJ 遭黼(八打灵再也20 日讯) 家长教育行动组织( P A G E ) 主席拿汀诺阿兹玛指出, 背后似乎有无形之手, 正彳鼓妙地削弱双语课程计划 ( D L P ) , 让计划最终走向废除。她说,尽管家长不希望那么做,但有些全面性落实双语课程计划的学校,被校长强迫引入非双语课程,并转移学生到相关课堂。据《星报》报道指出,她形容,似乎有看不见的手,正在试图削弱双... | Sin Chew Daily | MY0054856969 | 010 | N/A | Nation | Chinese | Newspaper | MYR 11,545.45 | 288,920 | 381cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | JPPKK students visit PKT Logistics | ! ^ 1 RM 200.000 RM 200.000 JlH I k 拿督斯里赵文耀(右4)移交模拟支票予威省理工学院,由董事罗瑟丽莎(左3)接领, 以及浮罗山背理工学院, 由董事哈扎博士( 右3)接领, 移交仪式由哈吉博士( 左5 ) 见证。拿督斯里赵文耀和哈吉博士( 右10和11) 、 JPPKK 团队和理工学院学生参观位于峑都加湾 One Auto Hub 地段内的12 Waves 仓库。为理工学院... | Kwong Wah Yit Poh | MY0054856589 | B3 | N/A | Supplement | Chinese | Newspaper | MYR 2,142 | 59,667 | 191cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | St. Xavier`s Institution will cultivate more scientific and technological talents | (槟城20日讯)为栽培更多科技人才, 槟城圣芳济国中特为学生开办技术和职业教育与培训( T V E T ) 及槟城科学、科技、技术和数学未来保障计划( S T E M Future— Proofing) o 槟州看守首长曹观友对于再有学校加入槟州政府的 S T E M 计划感到欣慰, 他说, 这有助于培养人才, 以满足槟城制造业不断增长需求。槟圣芳济国中开办2技职培训栽培更多科@ 才他曰前出席见证移交模拟支... | Kwong Wah Yit Poh | MY0054856366 | A8b | N/A | Nation | Chinese | Newspaper | MYR 1,087.58 | 59,667 | 97cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | 300,000 SPM graduates not furthering studies a concern | (马六甲20日讯)人力资源部副部长慕斯达法尤诺斯指出,该部对于30万名大马教育文凭毕业生未继续升学感到担忧,因为这将造成我国无法培养足够的熟练工人推动工业发展。他说,人力资源部的目标是在2 0 3 0 年达到3 5 % 的我国熟练工人,如今只达到28%。他不讳言,许多年轻人受到零工行业的影响而放弃升学,他们从事的都是不稳定与不长久的工作,他希望年轻人能看将眼光放远,为了自身的未来而继续升 30 萬學生 S ... | China Press | MY0054856082 | A3 | N/A | Nation | Chinese | Newspaper | MYR 5,740.14 | 127,822 | 291cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | PAGE calls for attention on weakened DLP | (吉隆坡2 0 日讯)家长教育行动组织( P A G E ) 主席拿汀诺阿芝玛声称,背后似乎有无形力量正在削弱双语课程计划( D L P ) 走向被废除的道路。诺阿芝玛接受《星报》访问时说,尽管有些家长不希望双语课程计划被废除,但一些全面落实双语课程计划的学校,已被校长强迫引入非双语课程。她说,除了江沙马来学院和东姑古霞育果5== D 攝語家雔又以让该计划最终 •诺阿芝玛 等11所学校外,隶属教育部的全寄宿... | China Press | MY0054856077 | A3 | N/A | Nation | Chinese | Newspaper | MYR 2,623.5 | 127,822 | 133cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | Inisiatif KKDW tingkat ekonomi usahawan luar bandar | MINI KARNIVAL USAHAWAN DESA SASAR LEBIH 10,000 PENGUNJUNG SETIAP HARI Menyasarkan lebih 10,000 pengunjung setiap hari dengan sasaran jualan RM200,000, Mini Karnival Usahawan Desa (KUD) @ Sungai Besar, Saba... | Harian Metro | MY0054855731 | 025 | N/A | Setempat | Malay | Newspaper | MYR 32,572 | 112,705 | 830cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | Moderate exports forecast for 2H23 | Moderate exports forecast for 2H23 ECONOMY By GANESHWARAN KANA ganeshwaran@thestar.com.my Slowing demand from main trading partners the reason PETALING JAYA: The weak ringgit could not stop Malaysian expor... | The Star | MY0054855626 | 003 | N/A | StarBiz | English | Newspaper | MYR 27,478 | 175,986 | 546cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | Most SPM graduates want to become e-hailing drivers instead of furthering studies | 大部分 SPM 毕业生不升学想驾电召车(马六甲2 0 日讯) 人力资源部副部长慕斯达法说, 约3 0 万名大马教育文凭 ( SPM) 毕业生没继续深造的趋势, 预料对国家人力资源构成影响, 尤其是在时至 2030年经济领域的高技能员工比例提高达 35%的目标方面。他指出, 除了较倾向于在制造业工作之外, 大部分 S P M 毕业生对零工经济或电召车领域更感兴趣。他说:“此趋势令人非常担忧, 预料将影响国家未... | Kwong Wah Yit Poh | MY0054855509 | A8a | N/A | Nation | Chinese | Newspaper | MYR 852 | 59,667 | 76cm |
| 21 Jul 2023, 12:00 am | TRADE OUTLOOK IN H2 REMAINS BLEAK | TRADE OUTLOOK IN H2 REMAINS BLEAK S. BIRRUNTHA AND ASILA JALIL KUALA LUMPUR b t@ns t.com.my SLOWER GLOBAL DEMAND Exports slips 14.1pc year-on-year to RM123.98b in June M AL AYSIA’S trade outlook for the se... | New Straits Times | MY0054855369 | 021 | N/A | Business Times | English | Newspaper | MYR 9,855 | 36,278 | 287cm |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | Trend of stopping at SPM will impact country's human resources | MELAKA: The shift of some 300,000 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) graduates in not pursuing higher education is expected to have a detrimental impact on the country's human resources, particularly in the ef... | Astro Awani (www.astroawani.com) | MY0054853794 | N/A | N/A | NEWS | English | Internet | MYR 6,400 | 4 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | Murid dirotan guru besar: Siasatan dilakukan secara telus | | Berita RTM (berita.rtm.gov.my) | MY0054853666 | N/A | N/A | News | Malay | Internet | MYR 3,000 | 3 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | The Malaysian Insight | | The Malaysian Insight Chinese (www.themalaysianinsight.com/chinese) | MY0054853657 | N/A | N/A | News | Chinese | Internet | MYR 3,000 | 3 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | 家长教育行动组织担忧 双语课程计划或遭废除 | | China Press (www.chinapress.com.my) | MY0054853466 | N/A | N/A | News | Chinese | Internet | MYR 5,600 | 4 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | Trend of stopping at SPM will impact country’s human resources — Deputy minister | MELAKA, July 20 — The shift of some 300,000 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) graduates in not pursuing higher education is expected to have a detrimental impact on the country’s human resources, particularly... | Selangor Journal (selangorjournal.my) | MY0054853092 | N/A | N/A | News | English | Internet | MYR 3,000 | 3 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | Trend of stopping at SPM will impact country's human resources | MALACCA : The shift of some 300,000 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) graduates in not pursuing higher education is expected to have a detrimental impact on the country's human resources, particularly in the ... | The Sun Daily (www.thesundaily.my) | MY0054853027 | N/A | N/A | NEWS | English | Internet | MYR 4,000 | 4 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | Lepasan SPM tidak sambung belajar beri kesan kepada sumber manusia negara | MELAKA : Trend kira-kira 300,000 pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tidak menyambung pengajian dijangka memberi kesan kepada sumber manusia negara khususnya terhadap usaha mencapai 35 peratus t... | The Sun Daily (www.thesundaily.my) | MY0054853009 | N/A | N/A | NEWS | English | Internet | MYR 4,000 | 4 | N/A |
| 20 Jul 2023, 8:00 am | |