Bil | Keterangan | Kenyataan |
1 | Nota Keterangan | Muat Turun Statistik |
2 | Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) dan Kadar Kemiskinan Mengikut Wilayah, 2004 dan 2009 | Muat Turun Statistik |
3 | Kadar Kemiskinan Mengikut Negeri, 1990-2009 | Muat Turun Statistik |
4 | Kadar Kemiskinan Mengikut Strata, 1970-2009 | Muat Turun Statistik |
5 | Kadar Kemiskinan Tegar Mengikut Strata, 1990-2009 | Muat Turun Statistik |
6 | Kadar Kemiskinan dan Bilangan Isi Rumah Miskin, 2004-2009 | Muat Turun Statistik |
7 | Perangkaan Terpilih Isi Rumah Miskin, Malaysia, 2004 dan 2009 | Muat Turun Statistik |
8 | Prestasi Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) Mengikut Negeri, 2006-2009 | Muat Turun Statistik |
Rekod ditemui : 8 rekod |