BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN LAMAN WEB KKLW BAGI TAHUN 2012
APLIKASI ATAS TALIAN | BILANGAN TRANSAKSI (2012) |
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % |
Sistem Maklumat Integrasi Latihan Ekonomi Desa (eSMILE) | 412 | 100 | 513 | 100 | 611 | 100 | 592 | 100 | | | | |
Sistem Maklumat Kampung (SMK-GIS) | 15 | 100 | 14 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | | | | |
Sistem Gerakan Daya Wawasan (eGDW) | 2,310 | 100 | 1,737 | 100 | 3,067 | 100 | 8,649 | 100 | | | | |
Sistem Pengurusan Perolehan (SPP) | 19 | 100 | 5 | 100 | 2 | 100 | 13 | 100 | | | | |
Sistem eSurat | 8,540 | 100 | 9,080 | 100 | 12,063 | 100 | 10,861 | 100 | | | | |
Sistem Perpustakaan (eLibrary) | 4 | 100 | 6 | 100 | 18 | 100 | 32 | 100 | | | | |
Sistem Pengurusan Bantuan Rumah (ePBR) | 67 | 100 | 312 | 100 | 823 | 100 | 197 | 100 | | | | |
Sistem eParlimen | 13 | 100 | 122 | 100 | 52 | 100 | 29 | 100 | | | | |
Sistem Maklumat Usahawan Luar Bandar (SMULB) | 10 | 100 | 25 | 100 | 15 | 100 | 12 | 100 | | | | |
Sistem eAduan | 16 | 100 | 14 | 100 | 21 | 100 | 19 | 100 | | | | |
Enterprise Knowledge Repository Information System (EKRIS) | 5,576 | 100 | 1,588 | 100 | 6,094 | 100 | 4,528 | 100 | | | | |
JUMLAH | 16,990 | 100 | 13,426 | 100 | 22,776 | 100 | 24,944 | 100 | | | | |
* Kadar Transaksi Perkhidmatan Online ialah peratus jumlah penggunaan perkhidmatan online berbanding dengan jumlah transaksi keseluruhan (perkhidmatan online dan manual).
ARKIB
BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN KKLW 2011
BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN KKLW 2010